Prispevki Kulturna zadruga Maja
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129) | ||||
Denominazione soggetto ricevente: Società cooperativa - Kulturna zadruga - Codice fiscale 00476590310 | ||||
Somme erogate nell'anno 2021 | ||||
soggetto erogatore | somma incassata | data incasso | descrizione | Norma di riferimento |
Regione FVG Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero | 17.500,00 € | 09/12/21 | Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Progetto "Odkrivajmo talente" Acconto 2021 | LR n. 26/2007, art. 18, |
Regione FVG Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero | 7.500,00 € | 04/10/21 | Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Progetto "Odkrivajmo talente" Saldo 2020 | LR n. 26/2007, art. 18, |
Regione FVG Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero | 17.500,00 € | 09/12/21 | Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Progetto "Čedermaci današnjega časa" Acconto 2021 | LR n. 26/2007, art. 18, |
Regione FVG Attività culturali | 24.000,00 € | 29/04/21 | Avviso
pubblico Eventi, Festival, Spettacolo dal vivo. Progetto: Across the border 2021 |
LR n. 16/2014 Art. 9 e 14 |
Agenzia delle entrate | 216,00 € | 26/11/21 | Disposizioni in materia di versamento dell'Irap | DL. n.34/2020 |
Agenzia delle entrate | 1.615,00 | 31/12/21 | Contributo fondo perduto - Sostegni bis perequativo | DL. 25/05/2021 n.73 art.1, c.16 |
FonARCom | 340,00 | 24/06/21 | Sovvenzione - Formazione continua dipendenti | Regolamento per i fondi interprofessionali |
Comune di Gorizia | 200,00 € | 12/04/21 | Attività ordinaria 2021 | Regolamento comunale Contribu |
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo | 9.700,00 € | 02/04/21 | Attività ordinara 2021 | Legge
Relazioni tra la Republica Slovena e i Sloveni all'estero |
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129) | ||||
Naziv prejemnika: Kulturna zadruga Maja - Davčna številka 00476590310 | ||||
Sredstva izplačana v letu 2021 | ||||
naziv javne ustanove | izplačani znesek | datum izplačila | opis | Zakon |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. |
17.500,00 € | 06/11/20 | D.Z. 26/2007,art.18 - Posebne pobude za manjše ustanove slov.manjšine. Projekt: "Odkrivajmo talente" Akontacija 2021 | DZ št. 26/2007, čl. 18, |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. |
7.500,00 € | 04/10/21 | D.Z. 26/2007,art.18 - Posebne pobude za manjše ustanove slov.manjšine. Projekt: "Odkrivajmo talente" Saldo 2020 | DZ št. 26/2007, čl. 18, |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. |
17.500,00 € | 09/12/21 | D.Z. 26/2007,art.18 - Posebne pobude za manjše ustanove slov.manjšine. Projekt: "Čedermaci današnjega časa" Akontacija 2021 | DZ št. 26/2007, čl. 18, |
Dežela FJK Kulturne dejavnosti | 24.000,00 € | 29/04/21 | DZ
16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: "Across the border 2021" |
|
Agencija za prihodke | 216,00 € | 26/11/21 | Določbe glede plačil davka Irap | DZ št. 34/2020 |
Agencija za prihodke | 1.615,00 | 31/12/21 | Nepovratna sredstva | DZ 25/05/2021 št.73 čl.1, p.16 |
FonARCom | 340,00 | 24/06/21 | Dotacija – stalno usposabljanje zaposlenih | Prvailnik za medpoklicne sklade |
Občina Gorica | 200,00 € | 12/04/21 | Občinski pravilnik: Across the border 2021 | |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 9.700,00 € | 02/04/21 | Redno delovanje 2021 | |
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129) | |||
Denominazione soggetto ricevente: Società cooperativa - Kulturna zadruga - Codice fiscale 00476590310 | |||
Somme erogate nell'anno 2020 | |||
soggetto erogatore | somma incassata | data incasso | descrizione |
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero |
25.000,00 € | 06/11/20 | Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Progetto "Odkrivajmo talente" |
Regione FVG Attività culturali | 27.000,00 € | 27/04/20 | LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali. Progetto: Across the border 2019 |
CATA Artigianato FVG | 1.500,00 € | 24/12/20 | LR 3/20,art.5.1., LR 22/20 art.2co,19-DGR 1718 DD 13/11/20 Misure a sostegno dell'economia emergenza Covid-19 |
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo | 14.720,97 | 29/12/20 | DDG del 10/09/2020 N. 1720 Contributo fondo emergenza 2020 Musica dal vivo |
Comune di Gorizia | 700,00 € | 16/01/20 | Regolamento comunale Contributo progetto Across the border |
500,00 € | 24/12/20 | Regolamento comunale Contributo progetto Across the border | |
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo | 5.700,00 € | 03/04/20 | Attività ordinara 2020 |
600,00 € | 03/04/20 | Progetto Across the border 2020 | |
2.650,00 € | 03/04/20 | Attrezzatura traduzione simultanea | |
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129) | |||
Naziv prejemnika: Kulturna zadruga Maja - Davčna številka 00476590310 | |||
Sredstva izplačana v letu 2020 | |||
naziv javne ustanove | izplačani znesek | datum izplačila | opis |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. |
25.000,00 € | 06/11/20 | D.Z. 26/2007,art.18 - Posebne pobude za manjše ustanove slov.manjšine. Projekt: "Odkrivajmo talente" |
Dežela FJK Kulturne dejavnosti | 27.000,00 € | 27/04/20 | DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: "Across the border 2020" |
CATA Artigianato FVG | 1.500,00 € | 24/12/20 | DZ 3/20,čl.5.1., DZ 22/20 čl.2 odst.,19-Sklep 1718 dd 13/11/20 Izredni ukrepi v podporo gospodarstvu ob izbruhu Covid-19 |
Ministrstvo za kulturno dediščino, kulturne dejavnosti in turizem |
14.720,97 | 29/12/20 | Odločba gen.direktorja z dne 10/09/2020 št. 1720 Prispevek iz sklada za višjo silo 2020-Glasba v živo |
Občina Gorica | 700,00 | 16/01/20 | Občinski pravilnik: Across the border 2019 |
500,00 € | 24/12/20 | Občinski pravilnik: projekt Across the border 2020 | |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 5.700,00 € | 03/04/20 | Redno delovanje Attività ordinaria |
600,00 € | 03/04/20 | Projekt Across the Border 2020 | |
2.650,00 € | 03/04/20 | Oprema za simultano prevajanje | |
OBBLIGO DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' (Legge 124/2017 art. 1, c. 125-129) | |||
Denominazione soggetto ricevente: Società cooperativa - Kulturna zadruga - Codice fiscale 00476590310 | |||
Somme erogate nell'anno 2019 | |||
soggetto erogatore | somma incassata | data incasso | descrizione |
Regione FVG Dir.centr.cultura, sport e solidarieta Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all'estero |
25.000,00 € | 27/11/19 | Iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Progetto "Odkrivajmo talente" |
Regione FVG Attività culturali | 40.000,00 € | 03/05/19 | LR 16/2014 Norme reg. in materia di attività culturali. Progetto: Across the border 2019 |
Ufficio Gov.Rep.Slovenia per gli sloveni nel mondo | 4.920,00 € | 03/04/19 | Attività ordinara 2019 |
PREGLEDNOST IN OBJAVA JAVNIH SREDSTEV (Zakon 124/2017, šč. 1, odst. 125-129) | |||
Naziv prejemnika: Kulturna zadruga Maja - Davčna številka 00476590310 | |||
Sredstva izplačana v letu 2019 | |||
naziv javne ustanove | izplačani znesek | datum izplačila | opis |
Dežela FJK Glavna dir.za kulturo, šport in solidarnost Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in deželne rojake v tujini. |
25.000,00 € | 27/11/19 | L.R. 26/2007,art.18 - Posebne pobude za manjše ustanove slov.manjšine. Projekt: "Odkrivajmo talente" |
Dežela FJK Kulturne dejavnosti | 40.000,00 € | 03/05/19 | DZ 16/2014 Deželni predpisi za kulturne dejavnosti. Projekt: "Across the borde 2019r" |
Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu | 4.920,00 € | 03/04/19 | Redno delovanje Attività ordinaria |